Estos módulos híbridos permiten controlar potencia en AC variando el ángulo de conducción.
El control de potencia puede realizarse con un potenciómetro lineal o variando la tensión
de control de acuerdo al modelo. Se utilizan en cargas resistivas o ligeramente inductivas.
Código | Rango de Señal de Control | Tensión de Salida Máxima (Carga) | Corriente de Carga Máxima (A) | Figura | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Rango de Señal de Control | Tensión de Salida Máxima (Carga) | Corriente de Carga Máxima (A) | Uso en | Observaciones | Marca | Figura |
SAVR3810 | Potenciómetro | 380 VAC | 10 | Alterna | Potenciómetro 470K (1/2w) | JEENDA | B |
SAVR3825 | Potenciómetro | 380 VAC | 25 | Alterna | Potenciómetro 470K (1/2w) | JEENDA | B |
SAVR3840 | Potenciómetro | 380 VAC | 40 | Alterna | Potenciómetro 470K (1/2w) | JEENDA | B |
SAVR3860 | Potenciómetro | 380 VAC | 60 | Alterna | Potenciómetro 470K (1/2w) | JEENDA | B |
MGV3825 | Potenciómetro | 380 VAC | 25 | Alterna | Potenciómetro 4.7KOhms (1W) o Control por tensión de 1.2 a 5V | JEENDA | C |
7PCV2425 | 2 a 7 VDC | 280 VAC | 25 | Alterna | Entrada Analógica (4mA) | CRYDOM | A |
7PCV2425-C3 | 2 a 7 VDC | 240 VAC | 25 | Alterna | Entrada Analógica (4mA) | C3 SEMI | A |
7PCV2475-C3 | 2 a 7 VDC | 240 VAC | 75 | Alterna | Entrada Analógica (4mA) | C3 SEMI | A |
SAVP2480-10 | 2 a 10 VDC | 250 VAC | 80 | Alterna | - | JEENDA | A |
SAVP3840-10 | 2 a 10 VDC | 420 VAC | 40 | Alterna | - | JEENDA | A |
SAVP3880-10 | 2 a 10 VDC | 420 VAC | 80 | Alterna | - | JEENDA | A |
FIGURA A DIAGRAMA DE CONEXIÓN |
FIGURA B DIAGRAMA DE CONEXIÓN |
DIAGRAMA DE CONEXIÓN |