
| Código | Familia | Género / Tipo | # Pines / Líneas | Observaciones | Fig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Familia | Género / Tipo | # Pines / Líneas | Descripción / Aplicación | Observaciones | Fig. |
| Y100AA2C | INTERRUPTOR C/LLAVE | - | - | 3 POSICIONES | 4A/125VAC - 2A/250VAC , MARCA: C&K | 1 |
| CH15IL | - | HEMBRA | 15/1 | EN LINEA | PARA IMPRESO FLEXIBLE | 2 |
| DEF09S-25P | ADAPTADOR | - | 9 a 25 | D SUBMINIATURA | ADAPTADOR DB9 HEMBRA A DB25 MACHO | 3 |
| 552975-3 | ADAPTADOR CENTRONICS | - | 6 a 50 | RJ11-CENTRONICS | ADAPTADOR RJ11 A CENTRONICS | 4 |
| MRD36P-CP | CENTRONICS | MACHO | 36/2 | CENTRONICS | PARA CABLE PLANO | 7 |
| DP09H | DB09 | TAPA | - | D SUBMINIATURA | TAPA PLASTICA PARA DB9 / DB15HD | 9 |
| DEF09S | DB09 | HEMBRA | 9/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE REDONDO / SOLDAR | 10 |
| DEF09S-90 | DB09 | HEMBRA | 9/2 | D SUBMINIATURA | 90° PARA SOLDAR EN CIRCUITO IMPRESO | 11 |
| DEF09S-CP | DB09 | HEMBRA | 9/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE PLANO | 12 |
| DEF09P | DB09 | MACHO | 9/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE REDONDO / SOLDAR | 12 |
| DEF09P-90 | DB09 | MACHO | 9/2 | D SUBMINIATURA | 90° PARA SOLDAR EN CIRCUITO IMPRESO | 11 |
| DP15H | DB15 | TAPA | - | D SUBMINIATURA | TAPA PLASTICA PARA DB15 | 9 |
| DEF15S | DB15 | HEMBRA | 15/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE REDONDO / SOLDAR | 10 |
| DEF15S-CP | DB15 | HEMBRA | 15/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE PLANO | 12 |
| DEF15S-HD | DB15 | HEMBRA | 15/3 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE REDONDO - ALTA DENSIDAD | 13 |
| DEF15P | DB15 | MACHO | 15/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE REDONDO / SOLDAR | 10 |
| DEF15P-CP | DB15 | MACHO | 15/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE PLANO | 12 |
| DEF15P-HD | DB15 | MACHO | 15/3 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE REDONDO - ALTA DENSIDAD | 13 |
| DBF19P | DB19 | MACHO | 19/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE REDONDO / SOLDAR | 10 |
| DP25H | DB25 | TAPA | - | D SUBMINIATURA | TAPA PLASTICA PARA DB25 | 9 |
| DBF25S | DB25 | HEMBRA | 25/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE REDONDO / SOLDAR | 10 |
| DBF25S-90 | DB25 | HEMBRA | 25/2 | D SUBMINIATURA | 90° PARA SOLDAR EN CIRCUITO IMPRESO | 11 |
| DBF25S-CP | DB25 | HEMBRA | 25/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE PLANO | 12 |
| DBF25P | DB25 | MACHO | 25/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE REDONDO / SOLDAR | 10 |
| DBF25P-90 | DB25 | MACHO | 25/2 | D SUBMINIATURA | 90° PARA SOLDAR EN CIRCUITO IMPRESO | 11 |
| DBF25P-CP | DB25 | MACHO | 25/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE PLANO | 12 |
| DP37H | DB37 | TAPA | - | D SUBMINIATURA | TAPA PLASTICA PARA DB37 | 9 |
| DBF37S | DB37 | HEMBRA | 37/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE REDONDO | 10 |
| DBF37S-CP | DB37 | HEMBRA | 37/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE PLANO | 12 |
| DBF37P | DB37 | MACHO | 37/2 | D SUBMINIATURA | PARA CABLE REDONDO / SOLDAR | 10 |
| IDC10 | IDC | HEMBRA | 10/2 | - | IDC PARA CABLE PLANO | 15 |
| IDC14 | IDC | HEMBRA | 14/2 | - | IDC PARA CABLE PLANO | 15 |
| IDC16 | IDC | HEMBRA | 16/2 | - | IDC PARA CABLE PLANO | 15 |
| IDC20 | IDC | HEMBRA | 20/2 | - | IDC PARA CABLE PLANO | 15 |
| IDC26 | IDC | HEMBRA | 26/2 | - | IDC PARA CABLE PLANO | 15 |
| IDC34 | IDC | HEMBRA | 34/2 | - | IDC PARA CABLE PLANO | 15 |
| IDC40 | IDC | HEMBRA | 40/2 | - | IDC PARA CABLE PLANO | 15 |
| IDC50 | IDC | HEMBRA | 50/2 | - | IDC PARA CABLE PLANO | 15 |
| IDC64 | IDC | HEMBRA | 64/2 | - | IDC PARA CABLE PLANO | 15 |
| IDE14 | IDE | HEMBRA | 14/2 | BORDE PLAQUETA | IDE PARA CABLE PLANO | 14 |
| IDE16 | IDE | HEMBRA | 16/2 | BORDE PLAQUETA | IDE PARA CABLE PLANO | 14 |
| IDE20 | IDE | HEMBRA | 20/2 | BORDE PLAQUETA | IDE PARA CABLE PLANO | 14 |
| IDE26 | IDE | HEMBRA | 26/2 | BORDE PLAQUETA | IDE PARA CABLE PLANO | 14 |
| IDE34 | IDE | HEMBRA | 34/2 | BORDE PLAQUETA | IDE PARA CABLE PLANO | 14 |
| IDE40 | IDE | HEMBRA | 40/2 | BORDE PLAQUETA | IDE PARA CABLE PLANO | 14 |
| IDE60 | IDE | HEMBRA | 60/2 | BORDE PLAQUETA | IDE PARA CABLE PLANO | 14 |
