SERIE 150D (AXIALES)
TEMP. DE OPERACION: -80 A 125ºC
ESPECIFICACIONES MILITARES
TAMAÑO | D (mm) | L (mm) | |
A | 3.4 | 7.3 | |
B | 4.7 | 12.0 | |
R | 8.9 | 20.0 |
CODIGO | uF | VOLTS | TAMAÑO |
---|---|---|---|
150D-0.1x35 | 0.1 | 35 | A |
150D-0.22x35 | 0.22 | 35 | A |
150D-0.33x35 | 0.33 | 35 | A |
150D-0.47x35 | 0.47 | 35 | A |
150D-0.68x35 | 0.68 | 35 | A |
150D-4.7x35 | 4.7 | 35 | B |
150D-22x15 | 22 | 15 | B |
150D-22x35 | 22 | 35 | R |
150D-27x20 | 27 | 20 | R |
150D-33x20 | 33 | 20 | R |
150D-68x15 | 68 | 15 | R |
150D-100x10 | 100 | 10 | R |
SERIE 199D (RADIALES)
TEMP. DE OPERACIÓN – 55 A +85°C
CODIGO | uF | VOLTS |
---|---|---|
199D-0.1x35 | 0.1 | 35 |
199D-0.22x35 | 0.22 | 35 |
199D-0.33x35 | 0.33 | 35 |
199D-0.47x35 | 0.47 | 35 |
199D-0.68x35 | 0.68 | 35 |
199D-1x35 | 1 | 35 |
199D-2.2x35 | 2.2 | 35 |
199D-3.3x35 | 3.3 | 35 |
199D-4.7x25 | 4.7 | 25 |
199D-4.7x35 | 4.7 | 35 |
199D-6.8x35 | 6.8 | 35 |
199D-10x25 | 10 | 25 |
199D-10x35 | 10 | 35 |
199D-22x16 | 22 | 16 |
199D-47x6 | 47 | 6 |
199D-68x10 | 68 | 10 |
199D-100X20 | 100 | 20 |
199D-150x10 | 150 | 10 |
CAPACITORES DE TANTALIO (SMD)
Temp. de operación: -55 a 125ºC
CÓDIGO | CAPACIDAD (uF) | TENSIÓN (V) | TOLERANCIA (%) | TAMAÑO (mm) |
---|---|---|---|---|
TAJB-1X35 | 1 | 35 | 20 | 3.5 x 2.8 x 1.9 |
TAJC-4.7X20 | 4.7 | 20 | 10 | 6 x 3.2 x2.6 |
TAJD-10X25 | 10 | 25 | 10 | 7.3 x 4.3 x 2.9 |
TAJC-15X20 | 15 | 20 | 10 | 6 x 3.2 x2.6 |
TAJC-22X16 | 22 | 16 | 10 | 6 x 3.2 x2.6 |
TAJD-33X25 | 33 | 25 | 10 | 7.3 x 4.3 x 2.9 |
TAJD-47X16 | 47 | 16 | 10 | 7.3 x 4.3 x 2.9 |
TPME-68X25 | 68 | 25 | 10 | 7.3 x 4.3 x 4.1 |
TAJD-220X10 | 220 | 10 | 10 | 7.3 x 4.3 x 2.9 |