Serie 3455RC Honeywell – Serie 36T ESKA
Características
Corriente máxima: 10A 250VAC / 15A a 115VAC
AISLACION: 2000 VAC (Terminal a carcaza)
Resistencia de contactos: 0,05 Ohms
Cantidad de ciclos: 100.000
UL , CSA , European Approval Listings
Aplicaciones
Control de temperatura, protección de motores.
Hornos , fotocopiadoras y electromedicina.
Accionamiento de turbinas, calefactores, extractores de aire, etc.
Dimensiones
Altura maxima: 13mm
Diámetro: 14mm
Distancia entre orificios de montaje: 24mm
TIPO | Cód. GM | Cód. HONEYWELL | ABRE A (°C) | CIERRA A (°C) |
---|---|---|---|---|
TIPO | Cód. GM | Cód. HONEYWELL | ABRE A (°C) | CIERRA A (°C) |
Normal Cerrado | 3BTL-41 | 3455RC-100-224 | 41±3 | 24±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-46 | 3455RC-100-225 | 40±3 | 25±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-52 | 3455RC-100-226 | 52±3 | 35±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-57 | 3455RC-100-227 | 57±3 | 41±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-63 | 3455RC-100-228 | 63±3 | 46±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-68 | 3455RC-100-229 | 68±3 | 52±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-73 | 3455RC-100-230 | 73±3 | 57±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-79 | 3455RC-100-231 | 79±3 | 63±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-85 | 3455RC-100-232 | 85±3 | 68±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-91 | 3455RC-100-233 | 91±3 | 73±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-96 | 3455RC-100-234 | 96±4 | 79±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-102 | 3455RC-100-235 | 102±4 | 85±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-107 | 3455RC-100-236 | 107±4 | 91±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-113 | 3455RC-100-237 | 113±4 | 96±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-118 | 3455RC-100-238 | 118±4 | 102±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-120 | 120±4 | 105±6 | |
Normal Cerrado | 3BTL-124 | 3455RC-100-239 | 124±4 | 107±6 |
Normal Cerrado | 3BTL-130 | 130±4 | 100±6 | |
Normal Cerrado | 3BTL-135 | 3455RC-100-240 | 135±4 | 118±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-140 | 140±4 | 110±6 | |
Normal Cerrado | 3BTL-146 | 3455RC-100-241 | 146±4 | 124±5 |
Normal Cerrado | 3BTL-157 | 3455RC-100-242 | 157±6 | 135±8 |
TIPO | Cod. GM | Cód. HONEYWELL | CIERRA A (°C) | ABRE A (°C) |
---|---|---|---|---|
TIPO | Cod. GM | Cód. HONEYWELL | CIERRA A (°C) | ABRE A (°C) |
Normal Abierto | 3BTF-32 | 3455RC-100-244 | 32±5 | 16±3 |
Normal Abierto | 3BTF-43 | 3455RC-100-245 | 43±3 | 27±3 |
Normal Abierto | 3BTF-54 | 3455RC-100-246 | 54±3 | 38±3 |
Normal Abierto | 3BTF-66 | 3455RC-100-247 | 63±3 | 49±3 |
Normal Abierto | 3BTF-77 | 3455RC-100-248 | 77±5 | 60±3 |
Normal Abierto | 3BTF-90 | - | 90±5 | 75±4 |
Normal Abierto | 3BTF-99 | 3455RC-100-250 | 99±5 | 82±5 |
Normal Abierto | 3BTF-110 | 3455RC-100-251 | 110±5 | 93±4 |
Serie B1002T
Especificaciones:
Normal Cerrado / Normal Abierto
Corriente máxima : 5A / 10A
Tolerancia : ±5°C, ±8°C, ±10°C
Tensión de trabajo : 32 VDC , 125 / 250 VAC
Vida útil : 30000 ciclos 15A/125VAC or 6A/250VAC
Aislación : 1500 VAC / 1 minuto
Temperatura máxima : 200°C / 5 minutos
CODIGO GM | TEMP. DE CORTE (°C) | TIPO |
---|---|---|
CODIGO GM | TEMP. DE CORTE (°C) | TIPO |
B1002TL-50 | 50 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-60 | 60 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-65 | 65 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-70 | 70 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-75 | 75 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-80 | 80 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-85 | 85 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-90 | 90 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-95 | 95 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-105 | 105 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-115 | 115 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-120 | 120 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-150 | 150 | NORMAL CERRADO |
B1002TL-165 | 165 | NORMAL CERRADO |
B1002TF-65 | 65 | NORMAL ABIERTO |
B1002TF-75 | 75 | NORMAL ABIERTO |
Serie B1009X
Especificaciones:
Normal Cerrado
Tolerancia : ±5°C
Tensión de trabajo : 12/24 VDC, 125/250 VAC
Vida útil: 10000 ciclos @ 3A/250VAC
Aislación : 1500 VAC
Temperatura máxima: 200°C/3 min
Corriente máxima: 5A
AUTO RESET
CODIGO | TEMP. DE CORTE (°C) |
---|---|
CODIGO | TEMP. DE CORTE (°C) |
B1009X-60 | 60 |
B1009X-70 | 70 |
B1009X-75 | 75 |
B1009X-80 | 80 |
B1009X-85 | 85 |
B1009X-90 | 90 |
B1009X-100 | 100 |
B1009X-105 | 105 |
B1009X-110 | 110 |
B1009X-115 | 115 |
B1009X-120 | 120 |
B1009X-125 | 125 |
B1009X-135 | 135 |
B1009X-140 | 140 |
B1009X-145 | 145 |
B1009X-150 | 150 |